Předpovědi přeletů ISS
(ISS passes prediction)
Mezinárodní vesmírná stanice nad naším městem
V následující tabulce naleznete předpovědi přeletů ISS nad naším městem v nejbližších deseti dnech. Magnituda určuje vizuální jasnost jevu, čím víc je záporná, tím je jev jasnější. Začátek a konec jevu představuje okamžik a polohu, kdy se mezinárodní vesmírná stanice objeví ve výšce alespoň deset stupňů nad obzorem. Maximum představuje okamžik maximální výšky nad obzorem. Všechny časy jsou uvedeny v místním čase, výška nad obzorem je ve stupních, směr je dán přibližným azimutem představujícím světovou stranu.Den | Mag. | Začátek | Maximum | Konec | Detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Čas | Výška | Azimut | Čas | Výška | Azimut | Čas | Výška | Azimut | |||
20. prosince | -0.6 | 07:09:55 | 10° | J | 07:12:03 | 16° | JV | 07:14:11 | 10° | V | Info |
21. prosince | -0.2 | 06:23:05 | 10° | JJV | 06:23:44 | 10° | JV | 06:24:24 | 10° | JV | Info |
22. prosince | -1.8 | 07:08:22 | 10° | JJZ | 07:11:22 | 32° | JJV | 07:14:22 | 10° | V | Info |
23. prosince | -1.2 | 06:20:18 | 10° | JJZ | 06:22:56 | 22° | JV | 06:25:36 | 10° | V | Info |
24. prosince | -0.8 | 05:32:34 | 10° | J | 05:34:33 | 15° | JV | 05:36:33 | 10° | VJV | Info |
24. prosince | -3.2 | 07:07:31 | 10° | ZJZ | 07:10:47 | 60° | JJV | 07:14:04 | 10° | VSV | Info |
Data převzata ze stránky
- http://www.heavens-above.com/
- Na uvedeném odkazu najdete další informace (nyní již i v češtině).
Loga, názvy produktů a design jsou majetkem příslušných vlastníků.
Logos, product names and design are property of their owners.