Předpovědi přeletů ISS
(ISS passes prediction)
Mezinárodní vesmírná stanice nad naším městem
V následující tabulce naleznete předpovědi přeletů ISS nad naším městem v nejbližších deseti dnech. Magnituda určuje vizuální jasnost jevu, čím víc je záporná, tím je jev jasnější. Začátek a konec jevu představuje okamžik a polohu, kdy se mezinárodní vesmírná stanice objeví ve výšce alespoň deset stupňů nad obzorem. Maximum představuje okamžik maximální výšky nad obzorem. Všechny časy jsou uvedeny v místním čase, výška nad obzorem je ve stupních, směr je dán přibližným azimutem představujícím světovou stranu.| Den | Mag. | Začátek | Maximum | Konec | Detail | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čas | Výška | Azimut | Čas | Výška | Azimut | Čas | Výška | Azimut | |||
| 8. září | -3.6 | 19:50:41 | 10° | ZSZ | 19:53:40 | 87° | JJZ | 19:56:39 | 10° | VJV | Info |
| 8. září | -1.8 | 21:26:20 | 10° | Z | 21:28:43 | 23° | JZ | 21:28:43 | 23° | JZ | Info |
| 9. září | -2.9 | 20:17:50 | 10° | Z | 20:20:41 | 46° | JJZ | 20:23:04 | 14° | JV | Info |
| 10. září | -1.5 | 20:45:12 | 10° | Z | 20:47:32 | 21° | JZ | 20:49:05 | 15° | J | Info |
| 11. září | -2.6 | 19:36:35 | 10° | Z | 19:39:25 | 41° | JJZ | 19:42:14 | 10° | JV | Info |
| 12. září | -1.2 | 20:03:59 | 10° | Z | 20:06:11 | 19° | JZ | 20:08:21 | 10° | J | Info |
| 14. září | -0.9 | 19:22:43 | 10° | Z | 19:24:44 | 17° | JZ | 19:26:45 | 10° | J | Info |
Data převzata ze stránky
- http://www.heavens-above.com/
- (...'cause there aren't Czech localizations...)
Loga, názvy produktů a design jsou majetkem příslušných vlastníků.
Logos, product names and design are property of its owners.



