Předpovědi přeletů ISS
(ISS passes prediction)
Mezinárodní vesmírná stanice nad naším městem
V následující tabulce naleznete předpovědi přeletů ISS nad naším městem v nejbližších deseti dnech. Magnituda určuje vizuální jasnost jevu, čím víc je záporná, tím je jev jasnější. Začátek a konec jevu představuje okamžik a polohu, kdy se mezinárodní vesmírná stanice objeví ve výšce alespoň deset stupňů nad obzorem. Maximum představuje okamžik maximální výšky nad obzorem. Všechny časy jsou uvedeny v místním čase, výška nad obzorem je ve stupních, směr je dán přibližným azimutem představujícím světovou stranu.| Den | Mag. | Začátek | Maximum | Konec | Detail | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čas | Výška | Azimut | Čas | Výška | Azimut | Čas | Výška | Azimut | |||
| 11. září | -3.0 | 20:23:07 | 10° | JZ | 20:26:13 | 35° | JJV | 20:28:16 | 17° | V | Info |
| 11. září | -2.0 | 21:59:30 | 10° | Z | 22:01:15 | 28° | Z | 22:01:15 | 28° | Z | Info |
| 12. září | -3.9 | 21:11:56 | 10° | ZJZ | 21:15:18 | 84° | JJV | 21:15:45 | 64° | V | Info |
| 13. září | -3.8 | 20:24:25 | 10° | ZJZ | 20:27:46 | 66° | JJV | 20:30:08 | 18° | V | Info |
| 13. září | -1.9 | 22:01:15 | 10° | Z | 22:03:04 | 29° | ZSZ | 22:03:04 | 29° | ZSZ | Info |
| 14. září | -3.7 | 21:13:37 | 10° | Z | 21:16:59 | 73° | S | 21:17:22 | 63° | SV | Info |
| 15. září | -3.7 | 20:25:59 | 10° | Z | 20:29:22 | 82° | S | 20:31:34 | 20° | VSV | Info |
| 15. září | -1.6 | 22:02:55 | 10° | ZSZ | 22:04:31 | 26° | ZSZ | 22:04:31 | 26° | ZSZ | Info |
| 16. září | -3.8 | 19:38:21 | 10° | ZJZ | 19:41:44 | 84° | JJV | 19:45:06 | 10° | VSV | Info |
| 16. září | -3.7 | 21:15:16 | 10° | Z | 21:18:38 | 70° | S | 21:18:40 | 70° | S | Info |
| 17. září | -3.6 | 20:27:36 | 10° | Z | 20:30:57 | 69° | S | 20:32:47 | 25° | VSV | Info |
| 17. září | -1.3 | 22:04:28 | 10° | ZSZ | 22:05:43 | 21° | ZSZ | 22:05:43 | 21° | ZSZ | Info |
| 18. září | -3.6 | 19:39:54 | 10° | Z | 19:43:16 | 73° | S | 19:46:38 | 10° | V | Info |
| 18. září | -3.5 | 21:16:48 | 10° | ZSZ | 21:19:48 | 68° | ZSZ | 21:19:48 | 68° | ZSZ | Info |
| 19. září | -3.7 | 20:29:07 | 10° | ZSZ | 20:32:30 | 76° | S | 20:33:53 | 33° | V | Info |
| 19. září | -0.9 | 22:06:00 | 10° | Z | 22:06:49 | 16° | Z | 22:06:49 | 16° | Z | Info |
| 20. září | -3.6 | 19:41:25 | 10° | Z | 19:44:47 | 70° | S | 19:47:57 | 11° | V | Info |
| 20. září | -2.9 | 21:18:16 | 10° | ZSZ | 21:20:53 | 45° | ZJZ | 21:20:53 | 45° | ZJZ | Info |
Data převzata ze stránky
- http://www.heavens-above.com/
- Na uvedeném odkazu najdete další informace (nyní již i v češtině).
Loga, názvy produktů a design jsou majetkem příslušných vlastníků.
Logos, product names and design are property of their owners.


