Předpovědi přeletů ISS
(ISS passes prediction)
Mezinárodní vesmírná stanice nad naším městem
V následující tabulce naleznete předpovědi přeletů ISS nad naším městem v nejbližších deseti dnech. Magnituda určuje vizuální jasnost jevu, čím víc je záporná, tím je jev jasnější. Začátek a konec jevu představuje okamžik a polohu, kdy se mezinárodní vesmírná stanice objeví ve výšce alespoň deset stupňů nad obzorem. Maximum představuje okamžik maximální výšky nad obzorem. Všechny časy jsou uvedeny v místním čase, výška nad obzorem je ve stupních, směr je dán přibližným azimutem představujícím světovou stranu.Den | Mag. | Začátek | Maximum | Konec | Detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Čas | Výška | Azimut | Čas | Výška | Azimut | Čas | Výška | Azimut | |||
17. ledna | -3.3 | 18:01:52 | 10° | JZ | 18:05:05 | 47° | JJV | 18:06:06 | 34° | VJV | Info |
17. ledna | -0.5 | 19:38:25 | 10° | Z | 19:39:01 | 14° | Z | 19:39:01 | 14° | Z | Info |
18. ledna | -2.6 | 17:13:39 | 10° | JZ | 17:16:42 | 33° | JJV | 17:19:39 | 11° | V | Info |
18. ledna | -3.0 | 18:49:54 | 10° | Z | 18:52:33 | 52° | Z | 18:52:33 | 52° | Z | Info |
19. ledna | -3.8 | 18:01:26 | 10° | ZJZ | 18:04:47 | 81° | JJV | 18:06:04 | 35° | V | Info |
19. ledna | -0.6 | 19:38:16 | 10° | Z | 19:38:58 | 15° | Z | 19:38:58 | 15° | Z | Info |
20. ledna | -3.5 | 17:13:02 | 10° | ZJZ | 17:16:21 | 62° | JJV | 17:19:36 | 10° | VSV | Info |
20. ledna | -3.1 | 18:49:46 | 10° | Z | 18:52:30 | 52° | ZSZ | 18:52:30 | 52° | ZSZ | Info |
21. ledna | -3.8 | 18:01:17 | 10° | Z | 18:04:38 | 74° | S | 18:06:02 | 32° | VSV | Info |
21. ledna | -0.7 | 19:38:08 | 10° | ZSZ | 19:38:56 | 16° | ZSZ | 19:38:56 | 16° | ZSZ | Info |
22. ledna | -3.8 | 17:12:50 | 10° | ZJZ | 17:16:11 | 85° | SSZ | 17:19:32 | 10° | VSV | Info |
22. ledna | -3.2 | 18:49:41 | 10° | Z | 18:52:29 | 57° | ZSZ | 18:52:29 | 57° | ZSZ | Info |
23. ledna | -3.8 | 18:01:15 | 10° | Z | 18:04:36 | 69° | S | 18:06:04 | 30° | V | Info |
23. ledna | -0.8 | 19:38:02 | 10° | ZSZ | 19:38:59 | 17° | Z | 19:38:59 | 17° | Z | Info |
24. ledna | -3.7 | 17:12:48 | 10° | Z | 17:16:08 | 70° | S | 17:19:29 | 10° | V | Info |
24. ledna | -3.5 | 18:49:38 | 10° | ZSZ | 18:52:37 | 68° | Z | 18:52:37 | 68° | Z | Info |
25. ledna | -3.9 | 18:01:14 | 10° | ZSZ | 18:04:35 | 83° | SSV | 18:06:20 | 26° | V | Info |
25. ledna | -0.9 | 19:38:06 | 10° | Z | 19:39:15 | 18° | Z | 19:39:15 | 18° | Z | Info |
26. ledna | -3.7 | 17:12:49 | 10° | Z | 17:16:11 | 73° | S | 17:19:32 | 10° | V | Info |
26. ledna | -3.1 | 18:49:38 | 10° | Z | 18:52:52 | 47° | JJZ | 18:53:03 | 47° | JJZ | Info |
Data převzata ze stránky
- http://www.heavens-above.com/
- Na uvedeném odkazu najdete další informace (nyní již i v češtině).
Loga, názvy produktů a design jsou majetkem příslušných vlastníků.
Logos, product names and design are property of their owners.