Předpovědi přeletů ISS
(ISS passes prediction)
Mezinárodní vesmírná stanice nad naším městem
V následující tabulce naleznete předpovědi přeletů ISS nad naším městem v nejbližších deseti dnech. Magnituda určuje vizuální jasnost jevu, čím víc je záporná, tím je jev jasnější. Začátek a konec jevu představuje okamžik a polohu, kdy se mezinárodní vesmírná stanice objeví ve výšce alespoň deset stupňů nad obzorem. Maximum představuje okamžik maximální výšky nad obzorem. Všechny časy jsou uvedeny v místním čase, výška nad obzorem je ve stupních, směr je dán přibližným azimutem představujícím světovou stranu.Den | Mag. | Začátek | Maximum | Konec | Detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Čas | Výška | Azimut | Čas | Výška | Azimut | Čas | Výška | Azimut | |||
19. května | -3.8 | 22:17:29 | 10° | ZSZ | 22:20:51 | 80° | JJZ | 22:23:18 | 17° | VJV | Info |
19. května | -1.9 | 23:54:35 | 10° | Z | 23:56:12 | 19° | ZJZ | 23:56:12 | 19° | ZJZ | Info |
20. května | -3.7 | 21:29:27 | 10° | ZSZ | 21:32:49 | 84° | S | 21:36:11 | 10° | V | Info |
20. května | -2.9 | 23:06:22 | 10° | Z | 23:09:25 | 32° | JJZ | 23:09:48 | 31° | JJZ | Info |
21. května | -3.3 | 22:18:13 | 10° | Z | 22:21:28 | 46° | JJZ | 22:23:25 | 20° | JV | Info |
22. května | -3.6 | 21:30:08 | 10° | ZSZ | 21:33:27 | 63° | JJZ | 21:36:47 | 10° | VJV | Info |
22. května | -1.8 | 23:07:35 | 10° | Z | 23:09:45 | 16° | JZ | 23:09:57 | 16° | JZ | Info |
23. května | -2.2 | 22:19:07 | 10° | Z | 22:21:52 | 23° | JZ | 22:23:36 | 16° | J | Info |
24. května | -2.7 | 21:30:51 | 10° | Z | 21:33:55 | 33° | JJZ | 21:36:58 | 10° | JV | Info |
25. května | -1.2 | 22:21:01 | 10° | ZJZ | 22:22:02 | 11° | JZ | 22:23:03 | 10° | JJZ | Info |
Data převzata ze stránky
- http://www.heavens-above.com/
- Na uvedeném odkazu najdete další informace (nyní již i v češtině).
Loga, názvy produktů a design jsou majetkem příslušných vlastníků.
Logos, product names and design are property of their owners.